最新消息
發布日期:2024-12-13
                 
                 數位發展部數位產業署辦理113年體驗符合國家標準之雲端服務水準暨資通安全檢測服務,申請檢測業者共有7家通過檢測。
通過廠商名單如下:
| 遞件序號 | 公司名稱 | 領域 | 申請受測產品 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宏碁雲架構服務有限公司 | IaaS | eDC Cloud/公有雲服務 | 
| 2 | 中華電信股份有限公司 | IaaS | hiCloud雲端虛擬服務 | 
| 3 | 台灣智慧雲端服務有限公司 | IaaS | 雲端服務(IaaS) | 
| 4 | 叡揚資訊股份有限公司 | SaaS | Vital CRM 客戶關係管理 | 
| 5 | 華碩雲端股份有限公司 | SaaS | ASUS WebStorage for Business | 
| 6 | 資達科技股份有限公司 | SaaS | iCS雲端客服系統 | 
| 7 | 誠盟電科技股份有限公司 | SaaS | WinVans雲端軟體 | 
(依領域別分類後以申請順序排列)
 
                         經濟部中小及新創企業署
                                                            經濟部中小及新創企業署
                                                         臺灣銀行
                                                                臺灣銀行
                                                        